グランデュール上岡の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、収納有、CATV、CATVインターネット、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000074
グランデュール上岡の物件詳細
| 物件名 | グランデュール上岡 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 旭丘2丁目28-1 | ||
| 交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1991年9月(築34年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.3㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランデュール上岡の費用・契約情報
| 賃料 | 6万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:AIG | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本賃貸保証初回保証料(月額賃料及び共益費・管理費)の50%。月額保証料1.5%。集送金手数料330円。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用相談、法人相談、飲食店不可、ルームシェア不可、性別女性限定、二人入居不可、子供不可、高齢者相談、単身限定、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
グランデュール上岡のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000074 | 物件管理コード | 1127560617230000000081 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
グランデュール上岡の広告主情報
| 店舗名称 | 田畑土地株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区小竹町2丁目44-6 | 電話番号 | 03-3972-4611 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(15)第19506号 | 不動産会社コード | 2110672 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日不動産協会 | ||
