Point
最上階の角部屋です★
日当たり良好です。
須田コーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、収納有、フローリング、室外洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 1フロア2住戸、2F以上、角住戸、最上階、陽当たり良好、通風良好、当社管理物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 小茂根二丁目店 近隣 162m スーパー:OK(オーケー) 小茂根店 近隣 498m |
||
お問い合わせ番号
0000000378
須田コーポの物件詳細
| 物件名 | 須田コーポ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 小茂根2丁目24-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年2月(築39年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.7㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
須田コーポの費用・契約情報
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング代(税込み):44,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:AIG | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本賃貸保証初回保証料(月額賃料及び管理費・共益費)の50%。月額保証料1.5%。集送金手数料330円。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人相談、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、子供不可、単身限定、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
須田コーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000378 | 物件管理コード | 1127560617230000000383 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年07月15日 |
須田コーポの広告主情報
| 店舗名称 | 田畑土地株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区小竹町2丁目44-6 | 電話番号 | 03-3972-4611 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(15)第19506号 | 不動産会社コード | 2110672 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日不動産協会 | ||
